Oficinas de la Seguridad Social en la provincia de Sevilla


SEVILLA
Servicios Domicilio C.P. (41…) Teléfono Fax
(*) Área Funcional de Trabajo e Inmigración Pl. de España -Torre Norte 013 955 56 94 47 95 556 94 82
Oficina de Información Pl. de España – Torre Sur 013 955 56 95 36/7 95 556 94 82
(*) Oficina de Extranjería Pl. de España – Torre Norte 071 955 56 94 45 95 556 94 82
Inspección Territorial de Trabajo y Seguridad Social Pl. de España – Pta. Aragón 013 954 23 61 20/26 95 423 32 29
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social Pl. de España -Pta. de Aragón 013 954 23 61 20 95 423 77 94
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial Sánchez Perrier 009 95 474 60 00 95 474 60 01
— Información 901 16 65 65
Cita Previa (Todos los Centros) 901 10 65 70
C.A.I.S.S.:
— Sevilla– Los Remedios (O. Integ. con TGSS) Niebla, 19 011 95 422 74 90 95 456 47 77
— Sevilla– Puerta de Osario María Auxiliadora, 4 008 95 453 13 01 95 453 14 81
— Sevilla– Nervión Pasaje Agustín Argüelles, s/n 005 95 463 26 78 95 466 03 70
— Sevilla– Poligono San Pablo Avda. del Greco, s/n 007 95 457 25 58 95 458 28 22
— Sevilla– Rochelambert Avda. Gavilanes, 20 006 95 464 87 96 95 492 03 64
— Sevilla– Bellavista (O. integrada con la TGSS) Avda. de Jerez ,19 013 95 468 95 73 95 468 93 65
— Sevilla– Norte Medina y Galnares, s/n 015 95 437 88 71 95 490 55 78
— Alcala de Guadaira Santander, s/n 500 95 561 56 16 95 561 48 48
— Carmona Pº. de la Feria, s/n 410 95 419 03 59 95 414 09 97
— Cazalla de la Sierra La Plazuela, 12 370 95 488 41 44 95 488 41 44
— Coria del Rio Avda. de Andalucía, 166 100 95 477 08 92 95 477 62 07
— Dos Hermanas Antonia Díaz, 19 700 95 566 02 56 95 566 93 52
— Écija Avda. del Genil, 4-A 400 95 483 12 19 95 590 32 22
— Lebrija Avda. de Andalucía ,s/n 740 95 597 45 04 95 597 30 02
— Lora del Rio Cardenal Cervantes, 13 440 95 580 20 07 95 580 08 09
— Los Palacios y Villafranca Avda. de Utrera, 1 720 95 581 44 40 95 581 63 40
— Marchena San Sebastián,s/n 620 95 584 60 96 95 584 60 64
— Morón de la Frontera Alameda, s/n 530 95 485 01 71 95 585 44 06
— Osuna San Agustín, 2 640 95 582 13 61 95 481 09 23
— San Juan de Aznalfarache 28 de Febrero, 59 920 95 476 41 10 95 476 25 18
— Sanlúcar la Mayor Camino de Huevar, 1 800 95 570 01 88 95 570 29 52
— Utrera Pl. Pío XII, s/n 710 95 486 01 82 95 586 51 54
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
Dirección Provincial Fernando IV, 1 011 95 428 60 28 95 427 71 75
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Servicio de Gestión y Atención Telefónica Personalizada 901 50 20 50
Dirección Provincial Pablo Picasso, 8- (Frente Est. Sta. Justa) 018 95 459 17 00 95 459 17 49
Administraciones:
— Sevilla Nº 1 Niebla, 19 011 95 450 25 16 95 450 25 70
— Sevilla Nº 2 Avda. de Jérez, 21 Edif. Bayort) 013 95 468 95 73 95 468 93 66
— Sevilla Nº 3 Padre Ayala, 75-79 005 95 458 12 86 95 457 95 53
— Sevilla Nº 4 Niebla, 19 010 95 434 74 90 95 434 74 92
— Sevilla Nº 8 Camino de Majarocas, 1 003 95 441 62 43 95 441 62 56
— Sevilla Nº 9 Pablo Picasso, s/n 018 95 459 17 30 95 459 17 56
— Sevilla Nº 10 Gonzalo Bilbao, 27-A 003 95 441 63 62 95 441 83 06
— Alcalá de Guadaira Nº 5 Orellana, 10 500 95 569 91 01 95 569 91 73
— Dos Hermanas Nº 6 Isaac Peral, 47 700 95 567 51 04 95 567 59 24
— Osuna Nº 7 Luis de Molina, 37-39 640 95 481 09 95 95 481 16 76
Unidades de Recaudación Ejecutiva:
— Sevilla Nº 9 Pablo Picasso, s/n 018 95 459 17 31 95 459 17 56
— Sevilla Nº 10 Gonzalo de Bilbao, 27 003 95 441 62 78 95 441 83 06
— Sevilla Nº 1 Niebla, 19 011 95 450 25 35 95 450 25 70
— Sevilla Nº 3 Padre Pedro Ayala, 75-79 005 95 458 15 25 95 457 95 53
— Sevilla Nº 2 Avda. de Jérez, 21 Edif. Bayort) 013 95 468 99 18 95 468 93 66
— Sevilla Nº 4 Niebla, 19 011 95 434 74 91 95 434 74 92
— Alcala de Guadaira Orellana, 10 500 95 569 91 75 95 569 91 73
— Sevilla Nº 8 Camino Majarocas, 1 800 95 598 18 70 95 548 18 72
— Camas Juan Agustín Palomar , 20 900 95 598 18 70 95 548 18 72
— Dos Hermanas Isaac Peral, 47 700 95 567 59 33 95 567 59 24
— Osuna Luis Molina, 37-39 640 95 481 04 06 95 481 16 76
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Dirección Provincial Botánica, s/n. Polg. Empresarial Nueva Torneo 015 95 455 46 01 95 494 95 53
Oficinas de Empleo: Los servicios de empleo están transferidos a la Comunidad Autónoma.
— Sevilla– Cruz Roja José Mª de Mena, 2 008 66 297 55 27 955 56 36 86
— Sevilla– Huerta de la Salud Doctor José Mª Bedoya, s/n 013 95 526 31 06 955 56 36 85
— Sevilla– Este Augusto Peyré, s/n – Edif. Olalla 020 66 297 55 60 955 56 36 61
— Sevilla– Macarena Macarena, 46-48 003 95 510 30 10 955 56 36 62
— Sevilla– Centro Alfonso XIII, 50 001 95 510 30 42 955 56 36 65
— Sevilla– Amate Avda. San Juan de La Cruz, s/n 006 95 526 30 88 955 56 36 83
— Sevilla– Montoto Nenito Mas y Prat, 5-7 007 66 297 55 45 955 56 36 84
— Sevilla. Triana los Remedios Febo, 7-9 010 95 526 31 09 955 56 36 87
— Alcalá de Guadaira Plaza del Huerto, s/n 500 95 511 36 86 955 56 35 72
— El Arahal Monjas, 11 600 95 513 01 34 955 55 65 00
— Bollullos de la Mitación Avda. Juan Pablo II, s/n 110 60 014 71 50 955 56 35 78
— Cabezas de San Juan, Las Antonio Machado, 8 730 95 509 82 65 955 55 15 07
— Camas Avda. de las Erillas, 30 (La Pañoleta) 900 67 153 94 33 955 55 35 79
— Cantillana Alfonso Fraile, s/n 320 66 297 54 00/01 955 55 95 00
— Carmona Carmen Llorca, s/n. Pol, Multifuncional 410 95 509 32 60 955 55 45 00
— Constantina Juan Ramírez Filosía, 36 450 95 513 31 35 955 56 15 00
— Dos Hermanas Orippo, 8 701 60 014 60 65 955 56 36 55
–Écija Portugal, 2 400 95 509 40 66 955 55 25 02
— Estepa Badía Polisina, s/n 560 95 526 81 08 955 55 75 00
— Lebrija Pl. Huerta de los Frailes, 7 740 95 554 92 01 955 55 15 30
— Lora del Rio Marcos Orbaneja, 40 440 95 513 51 13 955 55 55 00
— Los Palacios Avda. Pablo Iglesias, 30 720 95 526 91 15 955 83 93 84
— Mairena del Alcor Avda. de la Trocha, 5 510 66 297 54 32 955 55 45 01
— Marchena Mesones, 11 620 95 513 01 24 955 55 65 01
— Morón de la Frontera Pl. de Sta. Ángela de la Cruz 530 95 513 61 70 955 55 34 00
— Osuna Del Profesor Fco. Olid, 3 640 66 297 54 75 955 55 75 01
— Pilas De Santillan, s/n 840 66 297 51 46 955 55 15 31
— Puebla de Cazalla, La Rafael Alberti, 33 540 66 297 54 91 955 55 65 02
— Puebla del Río Antonio Montero, 10-12 130 95 510 30 70 955 56 36 57
— San Jose de la Rinconada Virgen del Pilar, s/n 300 66 297 51 80 955 56 36 58
— San Juan de Aznalfarache Avda. 28 de febrero, 70 920 95 510 30 49 955 56 36 59
— Sanlucar la Mayor Plaza de la Constitución, 20 800 66 297 52 24 955 56 36 60
— Saucejo, El Horno, 1 650 66 297 54 12
— Utrera Avda. de los Naranjos, 9 710 66 297 52 86 955 55 15 32
Unidad Administrativa FOGASA Tomás de Ybarra, 34 001 95 421 19 64 95 421 07 11
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Centro Nacional de Medios de Protección Carabela La Niña, 2 007 95 451 41 11 95 467 27 97
Centro de Acogida a Refugiados
CAR Sevilla Pl. de la Acogida, 1- Sevilla Este 020 95 452 96 85 95 452 91 97